リーダーボード
全サーバー横断のランキングです。1時間ごとに更新されます。
| 順位 | ユーザー | コイン |
|---|---|---|
| 1 | WiFi0120 | 2,956,192 AGO |
| 2 | ! deshihito | 905,671 AGO |
| 3 | wakakan | 419,805 AGO |
| 4 | =/ / X / -/ | 305,814 AGO |
| 5 | ひまつぶしっち | 140,770 AGO |
| 6 | kou | 50,510 AGO |
| 7 | _gamezuki_ | 50,010 AGO |
| 8 | モッド厳しいって | 30,010 AGO |
| 9 | K_253903128(雨) | 22,073 AGO |
| 10 | Harumaki | 10,510 AGO |
| 11 | ! 𝑚𝑜𝑛𝑛𝑘𝑢 | 9,000 AGO |
| 12 | pasupasu | 4,500 AGO |
| 13 | 諏訪です【諏訪】 | 4,395 AGO |
| 14 | 廼 | 2,262 AGO |
| 15 | Aisumoti | 2,010 AGO |
| 16 | うるかず | 1,603 AGO |
| 17 | ぜみょんぷと | 1,130 AGO |
| 18 | byakun | 1,010 AGO |
| 19 | カス | 500 AGO |
| 20 | 葵 | 161 AGO |
| 21 | ユーザー(…0000) | 100 AGO |
| 22 | ユーザー(…0000) | 50 AGO |
| 23 | AGO BOT | 25 AGO |
| 24 | りゅんぐ | 10 AGO |
| 25 | ねむ | 10 AGO |
| 26 | らる @日本版Mr.Beast | 10 AGO |
| 27 | 千夏 | 10 AGO |
| 28 | ꙮ | 0 AGO |
| 29 | 鈴木 | 0 AGO |
| 30 | るねこ | 0 AGO |
| 31 | みょん | 0 AGO |
| 32 | M.M apricot.aroma | 0 AGO |
最終更新:2026/11/8 20:52
使いたいこと、全部このボットでいい。
Discordに追加